Découvrez combien de joueurs jouent simultanément à Clash Royale en ce moment. Sur cette page, vous apprendrez le nombre de joueurs en direct de Clash Royale ou au moins les joueurs estimés du jeu. Nous vous fournirons un graphique estimé du nombre de joueurs de Clash Royale chaque mois en 2 ans.
Clash Royale est un jeu mobile de combat multijoueur gratuit sorti début 2016. Les développeurs de jeux finlandais Supercell sont responsables de la création de ce jeu. Ils sont les créateurs du encore plus populaire Clash of Clans qui est joué quotidiennement par des millions d’utilisateurs.
Avec Clash Royale, vous trouverez des éléments d’arène de combat, de tour de défense et même de jeux de cartes à collectionner. Mais ici, nous parlerons des statistiques de son joueur, du nombre de personnes qui jouent quotidiennement à Clash Royale.
Ci-dessus est une estimation du nombre de joueurs de Clash Royale Live, nous avons compilé ces chiffres en utilisant les données les plus récentes provenant de diverses sources en ligne. Le nombre de joueurs en direct de Clash Royale est le nombre de joueurs qui jouent actuellement à Clash Royale. Ce compteur change lorsque vous actualisez cette page depuis que les joueurs de Clash Royale du monde entier ont commencé des sessions et mis fin à des sessions de jeu.
Vous remarquerez que le compteur change constamment de valeur lorsque vous actualisez, car les joueurs de Clash Royale démarrent et terminent des sessions de jeu.
La plupart de nos trackers de jeu ne sont que des données estimées et ne doivent pas être utilisés comme référence factuelle. Cependant, nous avons également des trackers qui proviennent de sources légitimes que vous pouvez considérer comme de vraies données en direct telles que les données de steampowered.com . Assurez-vous de lire la description que nous fournissons sur le jeu Clash Royale.
Sommaire
Clash Royale Live Player ChartAverageMonthlyPlayersMonthlyGain /LossMonthlyGain /Loss %MaxPlayers ina DayLast 30 DaysAugust 30, 2…May 30, 2021February 28,…November 30…August 30, 2…May 30, 2020February 20,…November 30…August 30, 2…May 30, 2019February 20,…-5,000,00005,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,000Estimated Data Only
Month | Average Monthly Players | Monthly Gain / Loss | Monthly Gain / Loss % | Max Players in a Day |
---|---|---|---|---|
Last 30 Days | 16,014,469 | -685,787 | -4.11 | 1,067,631 |
October 30, 2021 | 16,700,256 | -201,191 | -1.19 | 1,113,350 |
September 30, 2021 | 16,901,447 | -897,103 | -5.04 | 1,126,763 |
August 30, 2020 | 17,798,550 | -567,970 | -3.09 | 1,186,570 |
July 30, 2021 | 18,366,520 | 229,870 | 1.27 | 896,550 |
June 30, 2021 | 18,136,650 | -427,751 | -2.3 | 883,202 |
May 30, 2021 | 18,564,401 | -457,048 | -2.4 | 801,445 |
April 30, 2021 | 19,021,449 | 120,302 | 0.64 | 900,147 |
March 30, 2021 | 18,901,147 | 1,309,284 | 7.44 | 786,395 |
February 28, 2021 | 17,591,863 | -1,302,330 | -6.89 | 686,395 |
January 30, 2021 | 18,894,193 | 569,867 | 3.11 | 1,070,671 |
December 30, 2020 | 18,324,326 | 181,446 | 1 | 916,216 |
November 30, 2020 | 18,142,880 | 73,412 | 0.41 | 907,144 |
October 30, 2020 | 18,069,468 | 180,625 | 1.01 | 662,547 |
September 30, 2020 | 17,888,843 | 15,176 | 0.08 | 1,013,701 |
August 30, 2020 | 17,873,667 | 1,170,792 | 7.01 | 893,683 |
July 30, 2020 | 16,702,875 | 1,401,375 | 9.16 | 835,144 |
June 30, 2020 | 15,301,500 | -448,500 | -2.85 | 1,020,100 |
May 30, 2020 | 15,750,000 | -787,500 | -4.76 | 892,500 |
April 30, 2020 | 16,537,500 | -826,875 | -4.76 | 826,875 |
March 30, 2020 | 17,364,375 | 1,481,760 | 9.33 | 868,219 |
February 20, 2020 | 15,882,615 | -1,311,126 | -7.63 | 1,058,841 |
January 30, 2020 | 17,193,741 | -861,356 | -4.77 | 974,312 |
December 30, 2019 | 18,055,097 | 1,720,442 | 10.53 | 902,755 |
November 30, 2019 | 16,334,655 | -1,879,327 | -10.32 | 816,733 |
October 30, 2019 | 18,213,982 | -728,560 | -3.85 | 1,214,265 |
September 30, 2019 | 18,942,542 | -7,285 | -0.04 | 1,073,411 |
August 30, 2019 | 18,949,827 | -759,851 | -3.86 | 1,252,079 |
July 30, 2019 | 19,709,678 | -1,387,332 | -6.58 | 1,355,465 |
June 30, 2019 | 21,097,010 | -634,919 | -2.92 | 1,406,467 |
May 30, 2019 | 21,731,929 | -436,729 | -1.97 | 1,231,476 |
April 30, 2019 | 22,168,658 | 213,078 | 0.97 | 1,108,433 |
March 30, 2019 | 21,955,580 | -366,967 | -1.64 | 1,355,471 |
February 20, 2019 | 22,322,547 | 22,322,546 | 0 | 1,462,257 |
1 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques mensuelles en direct sont le résumé des joueurs actifs mensuels de Clash Royale connectés. Nous avons également enregistré un nombre maximal de joueurs de Clash Royale. C’est-à-dire le nombre de joueurs de Clash Royale jouant simultanément en même temps. Clash Royale Nous avons rassemblé toutes les données et les avons saisies dans un tableau pour une meilleure compréhension des utilisateurs.
Mois | Joueurs mensuels moyens | Gain / Perte mensuel | Gain / Perte mensuel % | Max de joueurs en une journée |
---|---|---|---|---|
Les 30 derniers jours | 16 014 469 | -685 787 | -4.11 | 1 067 631 |
30 octobre 2021 | 16 700 256 | -201 191 | -1.19 | 1 113 350 |
30 septembre 2021 | 16 901 447 | -897 103 | -5.04 | 1 126 763 |
30 août 2020 | 17 798 550 | -567 970 | -3.09 | 1 186 570 |
30 juillet 2021 | 18 366 520 | 229 870 | 1.27 | 896 550 |
30 juin 2021 | 18 136 650 | -427 751 | -2.30 | 883 202 |
30 mai 2021 | 18 564 401 | -457 048 | -2.40 | 801 445 |
30 avril 2021 | 19 021 449 | 120 302 | 0,64 | 900 147 |
30 mars 2021 | 18 901 147 | 1 309 284 | 7.44 | 786 395 |
28 février 2021 | 17 591 863 | -1 302 330 | -6.89 | 686 395 |
30 janvier 2021 | 18 894 193 | 569 867 | 3.11 | 1 070 671 |
30 décembre 2020 | 18 324 326 | 181 446 | 1,00 | 916 216 |
30 novembre 2020 | 18 142 880 | 73 412 | 0,41 | 907 144 |
30 octobre 2020 | 18 069 468 | 180 625 | 1.01 | 662 547 |
30 septembre 2020 | 17 888 843 | 15 176 | 0,08 | 1 013 701 |
30 août 2020 | 17 873 667 | 1 170 792 | 7.01 | 893 683 |
30 juillet 2020 | 16 702 875 | 1 401 375 | 9.16 | 835 144 |
30 juin 2020 | 15 301 500 | -448 500 | -2.85 | 1 020 100 |
30 mai 2020 | 15 750 000 | -787 500 | -4,76 | 892 500 |
30 avril 2020 | 16 537 500 | -826 875 | -4,76 | 826 875 |
30 mars 2020 | 17 364 375 | 1 481 760 | 9.33 | 868 219 |
20 février 2020 | 15 882 615 | -1 311 126 | -7.63 | 1 058 841 |
30 janvier 2020 | 17 193 741 | -861 356 | -4,77 | 974 312 |
30 décembre 2019 | 18 055 097 | 1 720 442 | 10.53 | 902 755 |
30 novembre 2019 | 16 334 655 | -1 879 327 | -10.32 | 816 733 |
30 octobre 2019 | 18 213 982 | -728 560 | -3.85 | 1 214 265 |
30 septembre 2019 | 18 942 542 | -7 285 | -0,04 | 1 073 411 |
30 août 2019 | 18 949 827 | -759 851 | -3,86 | 1 252 079 |
30 juillet 2019 | 19 709 678 | -1 387 332 | -6.58 | 1 355 465 |
30 juin 2019 | 21 097 010 | -634 919 | -2,92 | 1 406 467 |
30 mai 2019 | 21 731 929 | -436 729 | -1,97 | 1 231 476 |
30 avril 2019 | 22 168 658 | 213 078 | 0,97 | 1 108 433 |
30 mars 2019 | 21 955 580 | -366 967 | -1,64 | 1 355 471 |
20 février 2019 | 22 322 547 | 22 322 546 | 0,00 | 1 462 257 |
1 |
Voici un tableau détaillé des utilisateurs mensuels estimés de Clash Royale. Sur le tableau il est présenté le max d’utilisateurs du jeu, le gain/perte d’utilisateurs, le pourcentage de son gain et de sa perte, et le max de joueurs de pointe un jour donné.
Où pouvez-vous jouer à Clash Royale ou aux plates-formes disponibles avec lesquelles vous pouvez jouer à ce jeu.
Plate-forme: |
Disponibilité: |
les fenêtres | |
Linux | |
MAC | |
XBOX ONE | |
PS3 | |
PS4 | |
PS5 | |
Commutateur Nintendo | |
Android | |
iOS |
La plupart des joueurs s’accordent à dire que Clash Royale est un jeu de stratégie en temps réel. Et il est principalement conçu autour du mode de jeu multijoueur. Vous aurez donc besoin d’une connexion Internet stable pour obtenir la meilleure expérience de jeu. La taille du jeu peut varier en fonction du type d’appareil et du système d’exploitation dont vous disposez. Les versions iOS peuvent dépasser 200 Mo, tandis que les versions Android sont généralement inférieures à 100 Mo. Ainsi, vos temps de téléchargement varieront en fonction de l’appareil.
Le gameplay tourne autour d’un jeu de cartes sélectionné. Ces cartes peuvent présenter une collection de combattants/combattants que vous utilisez pour attaquer les tours ennemies. Vous utiliserez également les mêmes cartes/capacités pour défendre votre propre tour contre des joueurs qui attaquent également en temps réel.
Vous pouvez invoquer ou activer une carte en la faisant glisser vers la zone de combat. Jouer les cartes consomme une quantité spécifique d ‘«élixir», qui est comme l’énergie que vous utilisez pour ajouter le combattant à l’arène. Les points d’élixir se régénèrent au fur et à mesure que la bataille se poursuit. Par exemple, il faut environ 2,8 secondes pour accumuler un point d’élixir, et cela s’accélère pendant la dernière minute du match. La génération d’élixir reste généralement plafonnée à 10 points.
Chaque bataille de deux minutes vous oblige à détruire autant de tours ennemies que possible. Faire tomber la tour principale vous rapporte généralement une victoire. Les récompenses incluent des cartes de personnage, des gemmes et/ou de l’or. Vous pouvez utiliser ces ressources pour renforcer les combattants existants ou en gagner de nouveaux.
Outre le combat, vous pouvez également ouvrir des coffres de butin, rejoindre des clans pour donner / demander des cartes ou utiliser de l’argent réel pour acheter de la monnaie, des cartes ou des améliorations dans le jeu.
Il y a environ 16 millions de clans dans Clash Royale en 2020
Il y a environ plus d’un million de joueurs actifs sur Clash Royale. Ces chiffres ont chuté de 3 millions de joueurs quotidiens 2 ans auparavant.
En 2018, la supercellule aurait gagné 597 millions de dollars rien qu’avec Clash Royale et 567 millions de dollars avec Clash of Clans la même année.
Sommaire [ afficher ]
Toutes les données que vous voyez sur cette page sont toutes des estimations. Données recueillies à partir de diverses sources et compilées dans un seul graphique de données. Nous avons produit le plus de chiffres possibles fournis par plusieurs sources accessibles au public. Si vous avez des inquiétudes concernant les données que nous affichons, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant la page de contact.